{# #}
Размер шрифта
Kattalashtirish va kichraytirish:
Контакты

2026-yil bo‘yicha
| № | Axborot turi | Fayl |
|---|---|---|
| 1. | 2026-yil III chorak asosiy ko‘rsatkichlar: sug‘urta mukofotlari, sug‘urta tovonlari, sug‘urta javobgarligi va shartnomalar soni | |
| 2. | 2026-yil II chorak asosiy ko‘rsatkichlar: sug‘urta mukofotlari, sug‘urta tovonlari, sug‘urta javobgarligi va shartnomalar soni | |
| 3. | 2026-yil I chorak asosiy ko‘rsatkichlar: sug‘urta mukofotlari, sug‘urta tovonlari, sug‘urta javobgarligi va shartnomalar soni | |
2025-yil bo‘yicha
| № | Axborot turi | Fayl |
|---|---|---|
| 1. | 2025-yil I chorak asosiy ko‘rsatkichlar: sug‘urta mukofotlari, sug‘urta tovonlari, sug‘urta javobgarligi va shartnomalar soni | |
| 2. | 2025-yil II chorak asosiy ko‘rsatkichlar: sug‘urta mukofotlari, sug‘urta tovonlari, sug‘urta javobgarligi va shartnomalar soni | |
| 3. | 2025-yil III chorak asosiy ko‘rsatkichlar: sug‘urta mukofotlari, sug‘urta tovonlari, sug‘urta javobgarligi va shartnomalar soni | |
| 4. | 2025-yil IV chorak asosiy ko‘rsatkichlar: sug‘urta mukofotlari, sug‘urta tovonlari, sug‘urta javobgarligi va shartnomalar soni | |
2024-yil bo‘yicha
| № | Axborot turi | Fayl |
|---|---|---|
| 1. | 2024-yil asosiy ko‘rsatkichlar: sug‘urta mukofotlari, sug‘urta tovonlari, sug‘urta javobgarligi va shartnomalar soni | |
2023-yil bo‘yicha
2022-yil yakuni bo‘yicha
| № | Axborot turi | Fayl |
|---|---|---|
| 1. | Asosiy ko‘rsatkichlar: sug‘urta mukofotlari, sug‘urta tovonlari, sug‘urta javobgarligi va shartnomalar soni | |